Jos käyttäisi samat määrät perunaa (ei lanttua eikä naurista) ja vaihtoehtoisesti käyttäisi lanttua+ naurista ( mutta ei perunaa) perusruoka-aineena, saisi suurinpiirtein esiin peruseroja vitamineraalien saannista sata vuotta sitten ja nyt , varsinkin kun pysyttelee tällaisessa ravintoaineesa jota käytetään kautta koko vuoden.
Vanhempi versio ( nauris,lanttu) tarjoaisi enemmän seuraavia ravintoaineita: C-vitamiinia, K1-vitamiinia, kalsiumia, orgaanista fosforia.
Suurinpiirtein samat määrät saadaan seuraavia ravintoaineita: karotenoideja, useita B. vitamiineja, foolihappoa. jodia, magnesiumia.
Peruna voi tarjota enemmän B1- vitamiinia, rautaa, kaliumia, sinkkiä. seleeniä.
Essentiellien rasvahappojen suhteen pistää silmään niiden suhde.
18:3 n3 ( omega3 rasvahappo) / 18:2n6 (omega6 rasvahappo) on suurempi lantuilla + nauriilla Perunalla on enemmän 18:2n ( omega6 rasvahappoa) kuin 18:3n3 ( omega3-rasvahappoa). Tämä johtuu kasvilajista: lanttu ja nauris kuuluvat kaalikasveihin Brassica, joilla on tunnettuja antioksidanttisia ja hyödyllisiä ominaisuuksia ja peruna taas on omaa solanum-lajiansa. Lisäksi perunaa kohtaa paljon suurempi teollinen prosessointi kuin lanttua ja naursita, jotka pääsevät ihmisravinnoksi paljon yksinkertaisempaa valmistustietä. Ajan mittaan ravitsemuksellinen ero näiden kahden ryhmän vaälillä voi olla kensanterveydellisesti merkitsevä seikka. Mitään erityistä muuta ei voi päätellä kuin olettamuksensa, sillä nykyajan ihminen syö niin vaihtelevaa prosessoitua ja monimutkaista ravintoa, että voi vain uumoilla yleisen dieettimuutoksen seuraamusten assosioitumista joihinkin kansantauteihin, jotka lisääntyvät hyvinvoinnin aikojen myötä. Eräs näsitä ongelmaseikosita on diabetes, ylipainon kehitys ja insuliiniresistenssi.
Yksi mahdollinen keino palauttaa jotain vanhaan aikaan on vähentää perunan osuutta ja lisätä lantun ja nauriin osuutta. kun tasapaintoaa ravintoaineitten pitkäaikaissaantia ja vähentää tyhjiä kaloreita, koettaa nostaa kuidunkin osuutta. Ajatuksia siitä pohdinnasta, jota diabeteksen valtava lisääntyminen virittää.
| Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
|---|---|---|---|---|
| energia, laskennallinen | 326 kJ (78 kcal) | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| hiilihydraatti imeytyvä | 16.1 g | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 148 |
| rasva | 0.1 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| proteiini | 1.7 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| alkoholi | 0 g | johdettu | THL:n tuottama |
Hiilihydraattifraktiot
| kuitu, kokonais- | 1.0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| orgaaniset hapot | 0.6 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| sokerialkoholi | 0 g | johdettu | THL:n tuottama | |
| tärkkelys | 14.9 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| sokerit | 0.6 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| fruktoosi | 0.3 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| glukoosi | 0.3 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| laktoosi | 0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| maltoosi | 0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| sakkaroosi | 0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.4 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama | |
| kuitu veteen liukenematon | 1.0 g | laskettu reseptistä | THL:n tuottama |
Nauris, (Brassica rapa)
Perusravintoaineet: Nauris (rova, majrova), Brassica rapa
| Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
|---|---|---|---|---|
| energia, laskennallinen | 115 kJ (27 kcal) | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| hiilihydraatti imeytyvä | 4.2 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| rasva | 0.3 g | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
| proteiini | 1.0 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| alkoholi | 0 g | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukk |
Nauris (Brassica rapa)
Hiilihydraattifraktiot
| kuitu, kokonais- | 1.9 g | laskennallinen | THL:n tuottama | |
| orgaaniset hapot | 0 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| sokerialkoholi | 0 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| tärkkelys | 0.3 g | analysoitu | riippumaton laboratorio | 587 |
| sokerit | 3.9 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| fruktoosi | 1.4 g | analysoitu | riippumaton laboratorio | 587 |
| glukoosi | 2.0 g | analysoitu | riippumaton laboratorio | 587 |
| laktoosi | 0 g | loogisesti arvioitu | THL:n tuottama | |
| maltoosi | 0 g | loogisesti arvioitu | THL:n tuottama | |
| sakkaroosi | 0.5 g | analysoitu | riippumaton laboratorio | 587 |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.7 g | analysoitu | riippumaton laboratorio | 587 |
| kuitu veteen liukenematon | 1.2 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama |
Lanttu (kålrot) (Brassica napus)
| Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| energia, laskennallinen | 121 kJ (29 kcal) | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |||||
| hiilihydraatti imeytyvä | 4.6 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |||||
| rasva | 0.3 g | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 | ||||
| proteiini | 1.0 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |||||
| alkoholi | 0 g | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 391 |
hapot 0 g summattu osatekijöistä THL:n tuottama
sokerialkoholi 0 g summattu osatekijöistä THL:n tuottama
tärkkelys 0.7 g analysoitu riippumaton laboratorio 587
sokerit 3.9 g summattu osatekijöistä THL:n tuottama
fruktoosi 1.2 g analysoitu riippumaton laboratorio 587
glukoosi 2.4 g analysoitu riippumaton laboratorio 587
laktoosi 0 g loogisesti arvioitu THL:n tuottama
maltoosi 0 g loogisesti arvioitu THL:n tuottama
sakkaroosi 0.3 g analysoitu riippumaton laboratorio 587
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa 0.6 g analysoitu riippumaton laboratorio 587
kuitu veteen liukenematon 1.2 g summattu osatekijöistä THL:n tuottama
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar